小藍(lán)經(jīng)開區(qū)金湖管理處清湖至南外環(huán)公路改造工程公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
小藍(lán)經(jīng)開區(qū)金湖管理處清湖至南外環(huán)公路改造工程公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
經(jīng)小藍(lán)經(jīng)開區(qū)金湖管理處清湖至南外環(huán)公路改造工程公開招標(biāo)評標(biāo)委員會(huì)評審,小藍(lán)經(jīng)開區(qū)金湖管理處招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人排名 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
/ | 第一中標(biāo)候選人 | 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 | 3876102.32 |
第二中標(biāo)候選人 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | 3885396.82 | |
第三中標(biāo)候選人 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3908429.63 |
同時(shí)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,本次招標(biāo)中標(biāo)候選人公示同步對下述內(nèi)容進(jìn)行公示:
1、中標(biāo)候選人對質(zhì)量要求、安全目標(biāo)和工期的響應(yīng)情況;
2、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾人員姓名、相關(guān)證書名稱和編號;
3、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目業(yè)績;
4、被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)和原因。
具體詳見附件。
招標(biāo)人監(jiān)督部門:南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金湖管理處
地址:南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富山中大道818號
聯(lián)系人:鄧先生
電話:13007202290
舉報(bào)時(shí)效為2022年9月26日下午17:00前。
南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金湖管理處
2022年9月22日
中標(biāo)候選人在對質(zhì)量要求、安全目標(biāo)和工期的響應(yīng)情況
序號 | 中標(biāo)候選人順序 | 單位名稱 | 工程質(zhì)量 | 安全目標(biāo) | 工期 | |
交工 | 竣工 | |||||
1 | 第一中標(biāo)候選人 | 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 | 合格 | 合格 | 不發(fā)生一般及以上安全生產(chǎn)事故 | 2個(gè)月 |
2 | 第二中標(biāo)候選人 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | 合格 | 合格 | 不發(fā)生一般及以上安全生產(chǎn)事故 | 2個(gè)月 |
3 | 第三中標(biāo)候選人 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 不發(fā)生一般及以上安全生產(chǎn)事故 | 2個(gè)月 |
中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾人員姓名、相關(guān)證書
名稱和編號
第一中標(biāo)候選人:南昌旭日公路橋梁工程有限公司
項(xiàng)目 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 龔文輝 | 注冊建造師 | 一級 | 贛1362012201508653 | 公路工程 |
職稱證 | 高級 | DF3602204058545 | 公路與橋梁 | ||
安全生產(chǎn)考核證 | B類 | 贛交安B(12)G30110 | 公路水運(yùn) | ||
項(xiàng)目總工 | 齊斌 | 職稱證 | 高級 | DF3602204058546 | 公路與橋梁 |
安全生產(chǎn)考核證 | B類 | 贛交安B(18)G02088 | 公路水運(yùn) |
第二中標(biāo)候選人:江西省路橋隧道工程有限公司
項(xiàng)目 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 羅賢敏 | 注冊建造師 | 一級 | 贛1362013201305803 | 公路工程 |
職稱證 | 中級 | 洪人社發(fā)【2020】23號 | 建筑材料 | ||
安全生產(chǎn)考核證 | B類 | 贛交安B(21)G05145 | 公路水運(yùn) | ||
項(xiàng)目總工 | 張國華 | 職稱證 | 高級 | 贛人社字【2018】57號 | 公路與橋梁 |
安全生產(chǎn)考核證 | B類 | 贛交安B(15)G01288 | 公路水運(yùn) |
第三中標(biāo)候選人:江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 黃橋華 | 注冊建造師 | 一級 | 贛1362015201611691 | 公路工程 |
職稱證 | 高級 | 3600008208243 | 公路與橋梁 | ||
安全生產(chǎn)考核證 | B類 | 贛交安B(17)G00186 | 公路水運(yùn) | ||
項(xiàng)目總工 | 溫俊萍 | 職稱證 | 高級 | 贛人社字【2021】109號 | 公路與橋梁 |
安全生產(chǎn)考核證 | B類 | 贛交安B(15)G01107 | 公路水運(yùn) |
中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目業(yè)績
第一中標(biāo)候選人:南昌旭日公路橋梁工程有限公司
業(yè)績1 | 項(xiàng)目名稱 | 永新縣豐陂至黃花(臺(tái)嶺至黃花段)縣道升級改造工程
|
合同價(jià)格 | 3522.2649 萬元 | |
開工時(shí)間 | 2019-11-05 | |
交工時(shí)間 | 2022-01-23 | |
業(yè)績2 | 項(xiàng)目名稱 | S526 廣福至三江段公路改建工程 |
合同價(jià)格 | 5921.9436 萬
| |
開工時(shí)間 | 2016-09-25
| |
交工時(shí)間 | 2018-06-19
| |
業(yè)績3 | 項(xiàng)目名稱 | 345 國道金鐘至木王林場公路改建工程 |
合同價(jià)格 | 3316.5262 萬元 | |
開工時(shí)間 | 2015-12-25 | |
交工時(shí)間 | 2019-04-26 |
第二中標(biāo)候選人:江西省路橋隧道工程有限公司
業(yè)績1 | 項(xiàng)目名稱 | 吉林省龍井至大蒲柴河公路建設(shè)項(xiàng)目主體土建工程 |
合同價(jià)格 | 56273.0017 萬元
| |
開工時(shí)間 | 2016 年 10 月 01 日
| |
交工時(shí)間 | 2020 年 11 月 20 日
| |
業(yè)績2 | 項(xiàng)目名稱 | G320 滬瑞線橫峰司鋪至岑陽段公路改建工程 |
合同價(jià)格 | 54163.9 萬元 | |
開工時(shí)間 | 2018 年 4 月 23 日 | |
交工時(shí)間 | 2020 年 3 月 30 日 | |
業(yè)績3 | 項(xiàng)目名稱 | 省道 S214 都昌多寶至縣城段升級改造工程 A1 標(biāo)段 |
合同價(jià)格 | 20319.3398 萬元 | |
開工時(shí)間 | 2018 年 4 月 23 日 | |
交工時(shí)間 | 2020 年 2 月 20 日 |
第三中標(biāo)候選人:江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司
業(yè)績1 | 項(xiàng)目名稱 | X943 金溪縣東崗山至對橋段公路改建工程 |
合同價(jià)格 | 10145.38 萬元
| |
開工時(shí)間 | 2017-08-22
| |
交工時(shí)間 | 2020-08-21
| |
業(yè)績2 | 項(xiàng)目名稱 | S237 線平山湖(蒙甘界)至祁連(青海)公路平山湖至甘州區(qū) 段工程 |
合同價(jià)格 | 20348.48 萬元
| |
開工時(shí)間 | 2017-03-01
| |
交工時(shí)間 | 2019-05-30
| |
業(yè)績3 | 項(xiàng)目名稱 | 奉新縣九仙至百丈山景區(qū)旅游公路(后頭蓬至司馬石段)新建工程 |
合同價(jià)格 | 9521.27 萬元 | |
開工時(shí)間 | 2016-01-27
| |
交工時(shí)間 | 2018-08-20
|
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)和原因
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人為:
無